Spetsifikatsioon
Päritolukoht | Hiina | Bränd | LYSUN | |
Mudeli number | BHM-101 | Metoodika | Peegeldusfotomeeter | |
Sertifikaadid saadaval | CE/ISO | Mõõtmisulatus | HB: 4.5-25.6g/dl,45-256g/l,2.8-15.9mmol/l | |
Garantii periood | 2 aastat | Vereproov | täisveri (värske kapillaar- või venoosne veri) | |
Toiteallikas | Sisseehitatud liitiumaku | Mälu | 800 rekordit | |
Arvesti säilivusaeg | 4 aastat | Arvesti suurus | 136 mm * 65 mm * 25 mm (P * L * K) | |
Testribade säilivusaeg | 2 aastat | Arvesti hoiutingimused | 0-55kraad ; Väiksem või võrdne90 protsenti suhteline niiskus | |
Instrumentide klassifikatsioon | II klass | Süsteemi töötingimused | 10-40kraad ;0-90 protsenti suhtelist niiskust; KõrgusVäiksem või võrdnekõrgus 2000m | |
Mõõteühik | mmol/l;g/dl;g/l | Testriba tingimused | 2-30kraadi;Väiksem või võrdne90 protsenti suhteline niiskus | |
Kaal | 90g | Automaatne väljalülitus | 5 minutit pärast tulemuste kuvamist | |
Aku vastupidavus | Umbes 1,000testid | Müügijärgne teenindus | Tehniline tugi võrgus |
Eelised
• Kiired testitulemused 15 sekundiga
• Mugav andmete sünkroonimine mobiiltelefoni ja arvuti vahel Bluetoothi abil
• Suur mälu: kuni 800 toodet ja plaati
Kohaletoimetamine














